✨ สรุปภาพรวมคณะสี ✨
จำนวน “รายการที่ลงแข่ง” และจำนวนทีมของแต่ละคณะสี
รวมทั้งหมด (ลู่)
252 รายการ
ทั้งหมด 286 ทีม
🏃♂️
รวมทั้งหมด (ลาน)
204 รายการ
ทั้งหมด 204 ทีม
🤾♂️
สีเหลือง
76 รายการ
ลู่
42
รายการ
ลาน
34
รายการ
จำนวนรายการแยกตามรุ่นอายุ และเพศ
ลู่
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
ลาน
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
รายการของคณะสีเหลือง
| ประเภท | รายการ | รุ่นอายุ | ทีม |
|---|---|---|---|
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
สีเขียว
76 รายการ
ลู่
42
รายการ
ลาน
34
รายการ
จำนวนรายการแยกตามรุ่นอายุ และเพศ
ลู่
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
ลาน
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
รายการของคณะสีเขียว
| ประเภท | รายการ | รุ่นอายุ | ทีม |
|---|---|---|---|
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
สีน้ำเงิน
76 รายการ
ลู่
42
รายการ
ลาน
34
รายการ
จำนวนรายการแยกตามรุ่นอายุ และเพศ
ลู่
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
ลาน
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
รายการของคณะสีน้ำเงิน
| ประเภท | รายการ | รุ่นอายุ | ทีม |
|---|---|---|---|
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ขว้างจักร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | ทุ่มน้ำหนัก | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | พุ่งแหลน | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | เขย่งก้าวกระโดด | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
สีม่วง
76 รายการ
ลู่
42
รายการ
ลาน
34
รายการ
จำนวนรายการแยกตามรุ่นอายุ และเพศ
ลู่
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
7 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
8 รายการ
ลาน
ชาย
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
หญิง
ไม่เกิน 13 ปี
5 รายการ
ไม่เกิน 15 ปี
6 รายการ
ไม่เกิน 18 ปี
6 รายการ
รายการของคณะสีม่วง
| ประเภท | รายการ | รุ่นอายุ | ทีม |
|---|---|---|---|
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 13 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 15 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี ชาย | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 1,500 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่ง 100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 200 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่ง 800 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 2 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลู่ | วิ่งผลัด เมดเลย์ | ไม่เกิน 18 ปี หญิง | 1 |
| ลาน | กระโดดสูง | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
| ลาน | กระโดดไกล | ไม่เกิน 13 ปี ชาย | 1 |
