สรุปคะแนนรวมแยกตามรายการแข่งขัน
การแข่งขันกรีฑาสี ผึ้งน้อยเกมส์
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย
รวมทุกประเภทลู่-ลาน
| ที่ |
รายการแข่งขัน (รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย) |
ชมพู | ฟ้า | เขียว | ม่วง | เหลือง | แสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 100 เมตร | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | วิ่ง 400 เมตร | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 3 | วิ่งผลัด เมดเลย์ | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | วิ่ง 200 เมตร | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 |
| 6 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 |
| 7 | ทุ่มน้ำหนัก | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | ขว้างจักร | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | กระโดดไกล | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 |
| 10 | กระโดดสูง | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| 11 | พุ่งแหลน | 6 | 0 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| คะแนนรวม | 51 | 45 | 69 | 49 | 73 | 78 | |
| อันดับที่ได้ | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง
รวมทุกประเภทลู่-ลาน
| ที่ |
รายการแข่งขัน (รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง) |
ชมพู | ฟ้า | เขียว | ม่วง | เหลือง | แสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 100 เมตร | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | วิ่ง 400 เมตร | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | วิ่งผลัด เมดเลย์ | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 4 | วิ่ง 200 เมตร | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| 6 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | ทุ่มน้ำหนัก | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 8 | ขว้างจักร | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
| 9 | กระโดดไกล | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 |
| 10 | กระโดดสูง | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | พุ่งแหลน | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| คะแนนรวม | 56 | 36 | 49 | 67 | 81 | 69 | |
| อันดับที่ได้ | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
รวมทุกประเภทลู่-ลาน
| ที่ |
รายการแข่งขัน (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย) |
ชมพู | ฟ้า | เขียว | ม่วง | เหลือง | แสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 100 เมตร | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | วิ่ง 800 เมตร | 7 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | วิ่ง 400 เมตร | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| 4 | วิ่งผลัด เมดเลย์ | 5 | 9 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 5 | วิ่ง 200 เมตร | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 7 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| 8 | ทุ่มน้ำหนัก | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 9 | ขว้างจักร | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 10 | กระโดดไกล | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | กระโดดสูง | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 12 | พุ่งแหลน | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | เขย่งก้าวกระโดด | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 |
| คะแนนรวม | 66 | 75 | 75 | 81 | 72 | 70 | |
| อันดับที่ได้ | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
รวมทุกประเภทลู่-ลาน
| ที่ |
รายการแข่งขัน (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง) |
ชมพู | ฟ้า | เขียว | ม่วง | เหลือง | แสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 100 เมตร | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 2 | วิ่ง 800 เมตร | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| 3 | วิ่ง 400 เมตร | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| 4 | วิ่งผลัด เมดเลย์ | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 5 | วิ่ง 200 เมตร | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 7 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 8 | ทุ่มน้ำหนัก | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | ขว้างจักร | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 10 | กระโดดไกล | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| 11 | กระโดดสูง | 0 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 12 | พุ่งแหลน | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| 13 | เขย่งก้าวกระโดด | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| คะแนนรวม | 50 | 50 | 47 | 91 | 100 | 71 | |
| อันดับที่ได้ | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
รวมทุกประเภทลู่-ลาน
| ที่ |
รายการแข่งขัน (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย) |
ชมพู | ฟ้า | เขียว | ม่วง | เหลือง | แสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 1,500 เมตร | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | วิ่ง 100 เมตร | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | วิ่ง 400 เมตร | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | วิ่งผลัด เมดเลย์ | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | วิ่ง 200 เมตร | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | วิ่ง 800 เมตร | 3 | 9 | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | ทุ่มน้ำหนัก | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 10 | ขว้างจักร | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | กระโดดไกล | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 12 | กระโดดสูง | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 13 | พุ่งแหลน | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 14 | เขย่งก้าวกระโดด | 4 | 5 | 9 | 0 | 7 | 6 |
| คะแนนรวม | 74 | 92 | 106 | 60 | 64 | 71 | |
| อันดับที่ได้ | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
รวมทุกประเภทลู่-ลาน
| ที่ |
รายการแข่งขัน (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง) |
ชมพู | ฟ้า | เขียว | ม่วง | เหลือง | แสด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิ่ง 1,500 เมตร | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 16 |
| 2 | วิ่ง 100 เมตร | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| 3 | วิ่ง 400 เมตร | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 4 | วิ่งผลัด เมดเลย์ | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | วิ่ง 200 เมตร | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| 6 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | วิ่ง 800 เมตร | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 16 |
| 8 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | ทุ่มน้ำหนัก | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 |
| 10 | ขว้างจักร | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 11 | กระโดดไกล | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | กระโดดสูง | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 13 | พุ่งแหลน | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | เขย่งก้าวกระโดด | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| คะแนนรวม | 66 | 83 | 82 | 71 | 79 | 96 | |
| อันดับที่ได้ | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |