ตารางการแข่งขัน
ช่วงเช้า (07:00 - 12:00 น.) (25 พ.ย. 2568)
101 - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 07:00 น.
102 - วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 07:00 น.
103 - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 08:30 น.
104 - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 08:30 น.
105 - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 08:30 น.
106 - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 08:30 น.
107 - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 08:30 น.
108 - วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 08:30 น.
109 - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 09:00 น.
110 - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 09:00 น.
111 - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 09:30 น.
112 - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 09:30 น.
113 - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 09:30 น.
114 - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 09:30 น.
115 - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 09:30 น.
116 - วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 09:30 น.
117 - วิ่งผลัด เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 09:50 น.
118 - วิ่งผลัด เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 09:50 น.
119 - วิ่งผลัด เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 09:50 น.
120 - วิ่งผลัด เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 09:50 น.
121 - วิ่งผลัด เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 09:50 น.
122 - วิ่งผลัด เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 09:50 น.
201 - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 09:59 น.
202 - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 09:00 น.
203 - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 09:00 น.
204 - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 09:00 น.
205 - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 09:00 น.
206 - ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 09:00 น.
207 - ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 09:00 น.
208 - ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 09:00 น.
209 - ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 09:00 น.
210 - ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 09:00 น.
211 - ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 09:00 น.
212 - ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 09:00 น.
213 - กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 09:00 น.
214 - กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 09:00 น.
215 - กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 09:00 น.
216 - กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 09:00 น.
217 - กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 09:00 น.
218 - กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 09:00 น.
219 - กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 09:00 น.
220 - กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 09:00 น.
221 - กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 09:00 น.
222 - กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 09:00 น.
ช่วงบ่าย (ตั้งแต่ 13:00 น.) (25 พ.ย. 2568)
123 - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 13:10 น.
124 - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 13:10 น.
125 - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 13:10 น.
126 - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 13:10 น.
127 - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 13:10 น.
128 - วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 13:10 น.
129 - วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 13:30 น.
130 - วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 13:30 น.
131 - วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 13:30 น.
132 - วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 13:30 น.
133 - วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 13:30 น.
134 - วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 13:30 น.
135 - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 14:00 น.
136 - วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 14:00 น.
137 - วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 14:30 น.
138 - วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 14:30 น.
139 - วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 14:30 น.
140 - วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 14:30 น.
141 - วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 14:30 น.
142 - วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 14:30 น.
223 - กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 13:00 น.
224 - กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 13:00 น.
225 - พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ชาย 13:00 น.
226 - พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | หญิง 13:00 น.
227 - พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 13:00 น.
228 - พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 13:00 น.
229 - พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 13:00 น.
230 - พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 13:00 น.
231 - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | ชาย 13:00 น.
232 - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | หญิง 13:00 น.
233 - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | ชาย 13:00 น.
234 - เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | หญิง 13:00 น.